quarta-feira, 11 de julho de 2012

PROMOTION : MAISON : 5/6 PERSONNES - SAINT BREVIN LES PINS LOIRE-ATLANTIQUE PAYS DE LA LOIRE FRANCE — Luxembourg

MAISON : 5/6 PERSONNES 51 M² - LOCALISATION : SAINT BREVIN LES PINS > LOIRE-ATLANTIQUE > PAYS DE LA LOIRE > FRANCE. 1 chambre avec 1 Lit double. 1 chambre avec 2 Lits superposés. 1 Coin cuisine. 1 Cour. 1 Salle d'eau. 1 Séjour avec 1 Canape lit. 1 Terrasse. Promotion dernière minute.
800 m de la plage
Vacances mer
Localisation sur carte/photo satellite disponible
Assurance optionnelle disponible
Tarifs de 159 EUR à 690 EUR par semaine

Détail des tarifs :
du 07/07/2012 au 14/07/2012 : 690 EUR/semaine
du 14/07/2012 au 21/07/2012 : 690 EUR/semaine
du 21/07/2012 au 28/07/2012 : 690 EUR/semaine
du 28/07/2012 au 04/08/2012 : 690 EUR/semaine
du 04/08/2012 au 11/08/2012 : 690 EUR/semaine
du 11/08/2012 au 18/08/2012 : 690 EUR/semaine
du 18/08/2012 au 25/08/2012 : 690 EUR/semaine
du 25/08/2012 au 01/09/2012 : 690 EUR/semaine
du 01/09/2012 au 08/09/2012 : 295 EUR/semaine
du 08/09/2012 au 15/09/2012 : 295 EUR/semaine
du 15/09/2012 au 22/09/2012 : 295 EUR/semaine
du 22/09/2012 au 29/09/2012 : 295 EUR/semaine
du 29/09/2012 au 06/10/2012 : 295 EUR/semaine
du 06/10/2012 au 13/10/2012 : 295 EUR/semaine
du 13/10/2012 au 20/10/2012 : 295 EUR/semaine
du 20/10/2012 au 27/10/2012 : 295 EUR/semaine
du 27/10/2012 au 03/11/2012 : 355 EUR/semaine
du 03/11/2012 au 10/11/2012 : 355 EUR/semaine
du 10/11/2012 au 17/11/2012 : 195 EUR/semaine
du 17/11/2012 au 24/11/2012 : 195 EUR/semaine
du 24/11/2012 au 01/12/2012 : 195 EUR/semaine
du 01/12/2012 au 08/12/2012 : 195 EUR/semaine
du 08/12/2012 au 15/12/2012 : 195 EUR/semaine
du 15/12/2012 au 22/12/2012 : 195 EUR/semaine
du 22/12/2012 au 29/12/2012 : 295 EUR/semaine
du 29/12/2012 au 05/01/2013 : 295 EUR/semaine
du 05/01/2013 au 12/01/2013 : 159 EUR/semaine
du 12/01/2013 au 19/01/2013 : 159 EUR/semaine
du 19/01/2013 au 26/01/2013 : 195 EUR/semaine
du 26/01/2013 au 02/02/2013 : 195 EUR/semaine
Promotion dernière minute : -24% du 01/09/2012 au 08/09/2012, -17% du 22/09/2012 au 29/09/2012, -17% du 29/09/2012 au 07/10/2012

Calendrier des disponibilités :
du 29/07/2012 au 10/08/2012
du 26/08/2012 au 31/08/2012
du 09/09/2012 au 04/01/2013
du 20/01/2013 au 31/12/2013

Sem comentários:

Enviar um comentário